溫馨小提示:如果您有什么問題,可直接咨詢我們的在線客服,您還可以直接撥打電話與我們聯系,我們期待您的來訪。
不粘煤烘干機適用于各種弱粘結性煙煤和不黏結煙煤烘干脫水,每小時生產5噸以上高達100噸到500噸及1000噸干煤,烘干不粘煤含水10%以內,蒸汽烘干煙煤或天然氣烘干替代傳統燃煤烘干機,更環保低耗。

| 設備規格 | 處理量(T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(KW) | 占地面積(㎡) |
| DLMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
| DLMG2220 | 500 | ≤30 | 13±2 | 150 | 46*16 |
| DLMG2522 | 800 | ≤30 | 13±2 | 200 | 48*16 |
| DLMG2825 | 1000 | ≤30 | 13±2 | 250 | 51*16 |
| DLMG3026 | 1300 | ≤30 | 13±2 | 280 | 52*18 |
| DLMG3228 | 1500 | ≤30 | 13±2 | 330 | 55*18 |
| DLMG3430 | 1800 | ≤30 | 13±2 | 380 | 56*18 |
| DLMG3632 | 2200 | ≤30 | 13±2 | 450 | 58*18 |
| DLMG3835 | 2700 | ≤30 | 13±2 | 560 | 60*18 |
| DLMG4036 | 3000 | ≤30 | 13±2 | 660 | 60*18 |

版權所有:鄭州鼎力新能源設備有限公司 豫公網安備41019702003726號 豫ICP備2021015769號-1 網站地圖 營業執照